MÁY THEO DÕI TIM THAI BISTOS BT – 350L
1. Thông tin sản phẩm:
+ BT- 350 là thiết bị theo dõi sản khoa tuyệt với cho phép kiểm tra sức khỏe của thai nhi của bạn.
+ Màn hình phẳng LCD rộng 7”.
+ Lưu trữ dữ liệu lên đến 150 bệnh nhân.
+ Hiển thị và ghi lại nhịp tim thai trên máy tính.
+ Màn hình xoay.
+ Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
+ Hướng dẫn nhanh được tích hợp bên trong máy (áp dụng cho màn hình LCD).
+ Đầu dò không thấm nước.
+ Phù hợp với giấy in GE/Philips.
Monitor theo dõi sản khoa BT-350.
+ Bảo hành: 12 tháng.
2. Cấu hình kỹ thuật.
FHR | - Xung Doppler | - Tần số siêu âm: 1MHz |
FM | - Tự động phát hiện chuyển động của thai đôi |
|
UC | - Đo bên ngoài | - Tần số đáp ứng: DC – 0.5 Hz |
Máy in | - Loại in nhiệt | - Tốc độ in: 1,2,3 cm/min, tốc độ cao (chế độ trend) |
Hiển thị | - 3 kênh (FHR I, FHR II, UC) |
|
Âm thanh | - Âm thanh doppler | - Âm thanh báo |
Cài đặt | - Giá trị báo động trên, dưới, | - Ngày & giờ |
Chức năng | - Chức năng đánh dấu | - Chức năng offset FHR II |
Nguồn | - Đầu vào: AC100 ~ 240V (50/60 Hz) | - Điện năng tiêu thụ: 80VA |
Kích thước | - 80mm(H) X 330mm (L) X280mm(D) |
|
Liên kết bên ngoài | - Dây: RS-232C | - Không dây Bluetooth |
Phụ kiện tiêu chuẩn | - Đầu dò siêu âm doppler 2 chiếc | - Đầu dò UC 1 chiếc |
Phụ kiện tùy chọn | - AST (Âm thanh kích thích) 1 | - Pin sạc |
Giao diện PC (Hệ thống theo dõi trung tâm)
BCM-350 | - PC trung tâm điều khiển 8 màn hình |
+ Hãng sản xuất: Bistos.
+ Xuất xứ: Hàn Quốc.